WĄŻ SuperFlex PVC 372
Wąż PVC bardzo elastyczny, lekki
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|---|---|
wersja standardowa, wzmocniona, spirala lewo-skrętna | ||||||
1 / 25 | 31 | 1,700 | 0,200 | 13 | 0,200 | 15 |
- / 28 | 34 | 1,600 | 0,200 | 14 | 0,230 | 15 |
1,25 / 32 | 38 | 1,500 | 0,200 | 16 | 0,280 | 15 |
1,36 / 35 | 41 | 1,400 | 0,200 | 18 | 0,310 | 15 |
1,5 / 38 | 44 | 1,400 | 0,200 | 19 | 0,340 | 15 |
- / 41 | 47 | 1,400 | 0,180 | 21 | 0,370 | 15 |
1,75 / 44-45 | 50 | 1,300 | 0,160 | 22 | 0,380 | 15 |
2 / 50-51 | 57 | 1,300 | 0,150 | 26 | 0,460 | 15 |
2,5 / 63-65 | 69 | 1,000 | 0,140 | 31 | 0,530 | 15 |
- / 70 | 76 | 0,900 | 0,120 | 35 | 0,580 | 15 |
3 / 75-76 | 82 | 0,800 | 0,100 | 38 | 0,680 | 15 |
- / 80 | 86 | 0,700 | 0,090 | 40 | 0,830 | 15 |
3,5 / 89-90 | 95 | 0,700 | 0,090 | 45 | 0,930 | 15 |
4 / 100-102 | 106 | 0,600 | 0,080 | 52 | 1,000 | 15 |
wąż elastyczny, mniejsza siła gnąca, elastyczny przy niskich temp. (do -25°C), bez linki wzmacniającej, spirala prawo-skrętna | ||||||
1 / 25 | 31 | 1,100 | 0,250 | 13 | 0,234 | 15 |
- / 28 | 34 | 0,950 | 0,240 | 14 | 0,257 | 15 |
1,25 / 32 | 38 | 0,875 | 0,230 | 16 | 0,290 | 15 |
1,36 / 35 | 41 | 0,800 | 0,225 | 18 | 0,315 | 15 |
1,5 / 38 | 44 | 0,740 | 0,215 | 19 | 0,339 | 15 |
- / 41 | 47 | 0,705 | 0,210 | 21 | 0,364 | 15 |
1,75 / 44-45 | 50 | 0,630 | 0,195 | 22 | 0,388 | 15 |
2 / 50-51 | 57 | 0,565 | 0,180 | 26 | 0,437 | 15 |
2,5 / 63-65 | 69 | 0,440 | 0,125 | 31 | 0,544 | 15 |
- / 70 | 76 | 0,410 | 0,105 | 35 | 0,607 | 15 |
3 / 75-76 | 82 | 0,380 | 0,095 | 38 | 0,653 | 15 |
- / 80 | 86 | 0,360 | 0,090 | 40 | 0,690 | 15 |
3,5 / 89-90 | 95 | 0,320 | 0,075 | 45 | 0,764 | 15 |
4 / 100-102 | 106 | 0,285 | 0,060 | 52 | 0,867 | 15 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.