WĄŻ PROTAPE® PVC 371
Wąż wentylacyjny, (do +110°C)
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam | Dalsze długości produkcyjnem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kolor biały | |||||||
1,5 / 38 | 41 | 0,315 | 0,175 | 22 | 0,095 | - | 7,5 15 |
- / 40 | 43 | 0,300 | 0,170 | 23 | 0,100 | - | 7,5 15 |
2 / 50-51 | 54 | 0,240 | 0,145 | 29 | 0,120 | - | 7,5 15 |
2,36 / 60 | 63 | 0,200 | 0,110 | 33 | 0,140 | - | 7,5 15 |
2,5 / 63-65 | 68 | 0,185 | 0,105 | 36 | 0,155 | - | 7,5 15 |
3 / 75-76 | 79 | 0,160 | 0,080 | 41 | 0,180 | - | 7,5 15 |
- / 80 | 83 | 0,150 | 0,080 | 43 | 0,190 | - | 7,5 15 |
3,5 / 89-90 | 93 | 0,135 | 0,070 | 48 | 0,200 | - | 7,5 15 |
4 / 100-102 | 105 | 0,120 | 0,050 | 54 | 0,240 | - | 7,5 15 |
- / 110 | 113 | 0,110 | 0,045 | 58 | 0,270 | - | 7,5 15 |
4,5 / 114-115 | 118 | 0,105 | 0,040 | 61 | 0,285 | - | 7,5 15 |
5 / 125-127 | 130 | 0,095 | 0,035 | 67 | 0,320 | - | 7,5 15 |
5,5 / 140 | 143 | 0,085 | 0,035 | 73 | 0,350 | - | 7,5 15 |
6 / 150-152 | 155 | 0,080 | 0,035 | 79 | 0,370 | - | 7,5 15 |
6,3 / 160 | 163 | 0,075 | 0,020 | 83 | 0,440 | - | 7,5 15 |
6,5 / 165 | 168 | 0,075 | 0,020 | 86 | 0,465 | - | 7,5 15 |
7 / 178-180 | 183 | 0,065 | 0,020 | 93 | 0,540 | - | 7,5 15 |
8 / 200-203 | 206 | 0,060 | 0,020 | 105 | 0,600 | - | 7,5 15 |
- / 250 | 254 | 0,050 | 0,015 | 129 | 0,775 | - | 7,5 15 |
10 / 254 | 258 | 0,045 | 0,015 | 131 | 0,790 | - | 7,5 15 |
- / 300 | 304 | 0,040 | 0,010 | 154 | 0,935 | - | 7,5 15 |
12 / 305 | 309 | 0,040 | 0,010 | 157 | 0,950 | - | 7,5 15 |
- / 350 | 354 | 0,035 | 0,010 | 179 | 1,090 | - | 7,5 |
14 / 356 | 360 | 0,035 | 0,010 | 182 | 1,110 | - | 7,5 |
- / 400 | 404 | 0,030 | 0,010 | 204 | 1,260 | - | 7,5 |
16 / 405-406 | 410 | 0,030 | 0,005 | 207 | 1,280 | - | 7,5 |
- / 500 | 506 | 0,025 | 0,005 | 256 | 1,540 | - | 7,5 |
20 / 508 | 514 | 0,025 | 0,005 | 260 | 1,560 | - | 7,5 |
kolor czarny | |||||||
1,5 / 38 | 41 | 0,315 | 0,175 | 22 | 0,095 | - | 7,5 15 |
- / 40 | 43 | 0,300 | 0,170 | 23 | 0,100 | - | 7,5 15 |
2 / 50-51 | 54 | 0,240 | 0,145 | 29 | 0,120 | - | 7,5 15 |
2,36 / 60 | 63 | 0,200 | 0,110 | 33 | 0,140 | - | 7,5 15 |
2,5 / 63-65 | 68 | 0,185 | 0,105 | 36 | 0,155 | - | 7,5 15 |
3 / 75-76 | 79 | 0,160 | 0,080 | 41 | 0,180 | - | 7,5 15 |
- / 80 | 83 | 0,150 | 0,080 | 43 | 0,190 | - | 7,5 15 |
3,5 / 89-90 | 93 | 0,135 | 0,070 | 48 | 0,200 | - | 7,5 15 |
4 / 100-102 | 105 | 0,120 | 0,050 | 54 | 0,240 | - | 7,5 15 |
- / 110 | 113 | 0,110 | 0,045 | 58 | 0,270 | - | 7,5 15 |
4,5 / 114-115 | 118 | 0,105 | 0,040 | 61 | 0,285 | - | 7,5 15 |
5 / 125-127 | 130 | 0,095 | 0,035 | 67 | 0,320 | - | 7,5 15 |
5,5 / 140 | 143 | 0,085 | 0,035 | 73 | 0,350 | - | 7,5 15 |
6 / 150-152 | 155 | 0,080 | 0,035 | 79 | 0,370 | - | 7,5 15 |
6,3 / 160 | 163 | 0,075 | 0,020 | 83 | 0,440 | - | 7,5 15 |
6,5 / 165 | 168 | 0,075 | 0,020 | 86 | 0,465 | - | 7,5 15 |
7 / 178-180 | 183 | 0,065 | 0,020 | 93 | 0,540 | - | 7,5 15 |
8 / 200-203 | 206 | 0,060 | 0,020 | 105 | 0,600 | - | 7,5 15 |
- / 250 | 254 | 0,050 | 0,015 | 129 | 0,775 | - | 7,5 15 |
10 / 254 | 258 | 0,045 | 0,015 | 131 | 0,790 | - | 7,5 15 |
- / 300 | 304 | 0,040 | 0,010 | 154 | 0,935 | - | 7,5 15 |
12 / 305 | 309 | 0,040 | 0,010 | 157 | 0,950 | - | 7,5 15 |
- / 350 | 354 | 0,035 | 0,010 | 179 | 1,090 | - | 7,5 |
14 / 356 | 360 | 0,035 | 0,010 | 182 | 1,110 | - | 7,5 |
- / 400 | 404 | 0,030 | 0,010 | 204 | 1,260 | - | 7,5 |
16 / 405-406 | 410 | 0,030 | 0,005 | 207 | 1,280 | - | 7,5 |
- / 500 | 506 | 0,025 | 0,005 | 256 | 1,540 | - | 7,5 |
20 / 508 | 514 | 0,025 | 0,005 | 260 | 1,560 | - | 7,5 |
kolor szary | |||||||
- / 40 | 43 | 0,300 | 0,170 | 23 | 0,100 | 6 10 | - |
2 / 50-51 | 54 | 0,240 | 0,145 | 29 | 0,120 | 6 10 | - |
2,36 / 60 | 63 | 0,200 | 0,110 | 33 | 0,140 | 6 10 | - |
3 / 75-76 | 79 | 0,160 | 0,080 | 41 | 0,180 | 6 10 | - |
- / 80 | 83 | 0,150 | 0,080 | 43 | 0,190 | 6 10 | - |
3,5 / 89-90 | 93 | 0,135 | 0,070 | 48 | 0,200 | 6 10 | - |
4 / 100-102 | 105 | 0,120 | 0,050 | 54 | 0,240 | 6 10 | - |
- / 110 | 113 | 0,110 | 0,045 | 58 | 0,270 | 6 10 | - |
5 / 125-127 | 130 | 0,095 | 0,035 | 67 | 0,320 | 6 10 | - |
5,5 / 140 | 143 | 0,085 | 0,035 | 73 | 0,350 | 6 10 | - |
6 / 150-152 | 155 | 0,080 | 0,035 | 79 | 0,370 | 6 10 | - |
6,3 / 160 | 163 | 0,075 | 0,020 | 83 | 0,440 | 6 10 | - |
7 / 178-180 | 183 | 0,065 | 0,020 | 93 | 0,540 | 6 10 | - |
8 / 200-203 | 206 | 0,060 | 0,020 | 105 | 0,600 | 6 10 | - |
10 / 254 | 258 | 0,045 | 0,015 | 131 | 0,790 | 6 10 | - |
12 / 305 | 309 | 0,040 | 0,010 | 157 | 0,950 | 6 10 | - |
14 / 356 | 360 | 0,035 | 0,010 | 182 | 1,110 | 6 10 | - |
16 / 405-406 | 410 | 0,030 | 0,005 | 207 | 1,280 | 6 10 | - |
20 / 508 | 514 | 0,025 | 0,005 | 260 | 1,560 | 6 10 | - |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.