WĄŻ PROTAPE® PVC 310
Wąż PVC, lekki
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|---|---|
- / 30 | 37 | 0,930 | 0,200 | 22 | 0,240 | 5 10 15 |
1,25 / 32 | 39 | 0,875 | 0,200 | 23 | 0,260 | 5 10 15 |
1,5 / 38 | 45 | 0,740 | 0,185 | 26 | 0,300 | 5 10 15 |
- / 40 | 47 | 0,705 | 0,180 | 27 | 0,320 | 5 10 15 |
2 / 50-51 | 58 | 0,410 | 0,155 | 33 | 0,310 | 5 10 15 |
- / 55 | 63 | 0,370 | 0,140 | 36 | 0,330 | 5 10 15 |
2,36 / 60 | 68 | 0,340 | 0,120 | 38 | 0,360 | 5 10 15 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,315 | 0,105 | 41 | 0,390 | 5 10 15 |
- / 70 | 78 | 0,295 | 0,090 | 43 | 0,420 | 5 10 15 |
3 / 75-76 | 83 | 0,275 | 0,085 | 46 | 0,450 | 5 10 15 |
- / 80 | 88 | 0,255 | 0,075 | 48 | 0,470 | 5 10 15 |
3,5 / 89-90 | 98 | 0,230 | 0,065 | 53 | 0,530 | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 108 | 0,205 | 0,050 | 58 | 0,570 | 5 10 15 |
- / 110 | 118 | 0,185 | 0,045 | 63 | 0,620 | 5 10 15 |
4,5 / 114-115 | 123 | 0,180 | 0,045 | 66 | 0,650 | 5 10 15 |
4,72 / 120 | 128 | 0,170 | 0,045 | 68 | 0,680 | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 133 | 0,165 | 0,035 | 71 | 0,710 | 5 10 15 |
- / 130 | 138 | 0,160 | 0,035 | 73 | 0,730 | 5 10 15 |
5,5 / 140 | 148 | 0,145 | 0,035 | 78 | 0,790 | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 158 | 0,135 | 0,035 | 83 | 0,840 | 5 10 15 |
6,3 / 160 | 168 | 0,130 | 0,030 | 88 | 0,870 | 5 10 15 |
7 / 178-180 | 188 | 0,115 | 0,025 | 98 | 1,000 | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 208 | 0,105 | 0,025 | 108 | 1,110 | 5 10 |
- / 225 | 233 | 0,090 | 0,015 | 121 | 1,250 | 5 10 |
- / 250 | 258 | 0,085 | 0,010 | 133 | 1,390 | 5 10 |
- / 300 | 309 | 0,070 | 0,010 | 159 | 1,950 | 5 10 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.