WĄŻ BARDUC® PVC 381 FOOD
Wąż PVC, ciężki, gładki wewnątrz na zewnątrz. odporny na podciśnienie
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam | Dalsze długości produkcyjnem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 10 | 16 | 7,000 | 0,850 | 25 | 0,150 | 30 60 | - |
- / 12 | 18 | 6,000 | 0,850 | 30 | 0,210 | 30 60 | - |
- / 13 | 19 | 6,000 | 0,850 | 32 | 0,225 | 30 60 | - |
- / 14 | 20 | 6,000 | 0,850 | 33 | 0,250 | 30 60 | - |
5/8 / 16 | 22 | 6,000 | 0,850 | 37 | 0,265 | 30 60 | - |
- / 18 | 25 | 5,000 | 0,850 | 39 | 0,290 | 30 60 | - |
3/4 / 19 | 26 | 5,000 | 0,850 | 41 | 0,310 | 30 60 | - |
- / 20 | 27 | 5,000 | 0,850 | 45 | 0,320 | 30 60 | - |
- / 22 | 29 | 5,000 | 0,850 | 49 | 0,350 | 30 60 | - |
1 / 25 | 32 | 5,000 | 0,850 | 73 | 0,490 | 30 60 | - |
- / 30 | 37 | 4,000 | 0,850 | 75 | 0,575 | 30 60 | - |
1,25 / 32 | 40 | 4,000 | 0,850 | 79 | 0,695 | 30 60 | - |
1,36 / 35 | 43 | 4,000 | 0,850 | 83 | 0,750 | 30 60 | - |
1,5 / 38 | 46 | 4,000 | 0,850 | 91 | 0,810 | 15 30 | - |
- / 40 | 49 | 4,000 | 0,850 | 100 | 0,945 | 15 30 | - |
- / 42 | 51 | 4,000 | 0,800 | 104 | 0,970 | 15 30 | - |
1,75 / 44-45 | 54 | 4,000 | 0,800 | 118 | 1,105 | 15 30 | - |
- / 48 | 57 | 4,000 | 0,800 | 126 | 1,250 | - | 15 30 |
2 / 50-51 | 59 | 4,000 | 0,800 | 135 | 1,140 | 15 30 | - |
2,36 / 60 | 70 | 3,600 | 0,800 | 170 | 1,680 | 15 30 | - |
2,5 / 63-65 | 76 | 3,600 | 0,800 | 228 | 1,795 | 15 30 | - |
- / 70 | 81 | 3,600 | 0,700 | 245 | 2,095 | 15 30 | - |
3 / 75-76 | 88 | 3,600 | 0,700 | 262 | 2,250 | 15 30 | - |
- / 80 | 93 | 3,600 | 0,700 | 275 | 2,540 | 10 20 | - |
3,5 / 89-90 | 103 | 3,600 | 0,700 | 315 | 2,840 | 10 20 | - |
4 / 100-102 | 115 | 3,600 | 0,700 | 413 | 3,350 | 10 20 | - |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.