WĄŻ AIRDUC® PVC 341
Wąż PVC, średniociężki
Właściwości
- średniociężkie wykonanie
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- bez ftalanów
- trudno zapalny wg UL94-HB
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
Zakres temperatur
- -20°C do 70°C
- krótkotrwale do 80°C
Konstrukcja, materiał
- AIRDUC® wąż profilowy
drut ze stali sprężynowej zatopiony na stałe w ściance
ścianka: wysokiej jakości miękki PVC
grubość ścianki ok. 0,9 mm
Warianty dostaw
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- szary (standard)
- kolory specjalne: przezroczysty, całościowo barwiony
- nadruk według specyfikacji klienta
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|---|---|
- / 20 | 27 | 1,385 | 0,500 | 17 | 0,190 | 10 15 |
1 / 25 | 32 | 1,125 | 0,400 | 20 | 0,230 | 10 15 |
- / 30 | 38 | 0,945 | 0,275 | 23 | 0,250 | 10 15 |
1,25 / 32 | 40 | 0,890 | 0,260 | 24 | 0,270 | 10 15 |
1,36 / 35 | 43 | 0,815 | 0,235 | 26 | 0,300 | 10 15 |
1,5 / 38 | 46 | 0,755 | 0,220 | 27 | 0,320 | 10 15 |
- / 40 | 48 | 0,715 | 0,205 | 28 | 0,330 | 10 15 |
- / 42 | 50 | 0,675 | 0,200 | 29 | 0,350 | 10 15 |
2 / 50-51 | 58 | 0,575 | 0,165 | 33 | 0,410 | 10 15 |
- / 55 | 63 | 0,525 | 0,150 | 36 | 0,450 | 10 15 |
2,36 / 60 | 68 | 0,485 | 0,140 | 38 | 0,490 | 10 15 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,445 | 0,125 | 41 | 0,520 | 10 15 |
- / 70 | 79 | 0,415 | 0,120 | 44 | 0,540 | 10 15 |
3 / 75-76 | 84 | 0,390 | 0,110 | 47 | 0,580 | 10 15 |
- / 80 | 89 | 0,365 | 0,105 | 49 | 0,610 | 10 15 |
3,5 / 89-90 | 99 | 0,325 | 0,090 | 54 | 0,700 | 10 15 |
4 / 100-102 | 109 | 0,295 | 0,060 | 59 | 0,850 | 10 15 20 |
- / 105 | 114 | 0,280 | 0,060 | 62 | 0,890 | 10 15 |
- / 110 | 119 | 0,265 | 0,055 | 64 | 0,940 | 10 15 |
4,5 / 114-115 | 124 | 0,255 | 0,050 | 67 | 0,980 | 10 15 |
4,72 / 120 | 129 | 0,245 | 0,050 | 69 | 1,020 | 10 15 |
5 / 125-127 | 134 | 0,235 | 0,045 | 72 | 1,060 | 10 15 |
- / 130 | 139 | 0,225 | 0,045 | 74 | 1,100 | 10 15 |
5,5 / 140 | 149 | 0,210 | 0,040 | 79 | 1,180 | 10 15 |
6 / 150-152 | 159 | 0,195 | 0,040 | 84 | 1,260 | 10 15 |
6,3 / 160 | 169 | 0,185 | 0,035 | 89 | 1,350 | 10 15 |
7 / 178-180 | 189 | 0,165 | 0,030 | 99 | 1,510 | 10 15 |
8 / 200-203 | 209 | 0,145 | 0,030 | 109 | 1,670 | 10 15 |
- / 225 | 234 | 0,130 | 0,025 | 122 | 2,260 | 10 |
- / 250 | 259 | 0,120 | 0,020 | 134 | 2,510 | 10 |
11 / 280 | 289 | 0,105 | 0,020 | 149 | 2,800 | 10 |
- / 300 | 309 | 0,100 | 0,020 | 159 | 3,000 | 10 |
- / 350 | 359 | 0,100 | 0,015 | 184 | 3,500 | 10 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.