WĄŻ NORPLAST® PVC 388 SUPERELASTIC
Wąż PVC, średnio ciężki, elast. w niskiej temp. (do -25°C)
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam | Dalsze długości produkcyjnem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 20 | 27 | 1,000 | 0,500 | 30,0 | 0,190 | 25 | - |
1 / 25 | 31 | 1,000 | 0,500 | 32,5 | 0,230 | 25 50 | - |
- / 30 | 36 | 1,000 | 0,500 | 40,0 | 0,280 | - | 25 50 |
1,25 / 32 | 38 | 1,000 | 0,500 | 44,0 | 0,300 | 25 50 | - |
1,36 / 35 | 41 | 1,000 | 0,500 | 47,5 | 0,340 | - | |
1,5 / 38 | 45 | 1,000 | 0,500 | 51,0 | 0,390 | 25 50 | - |
- / 40 | 47 | 0,800 | 0,500 | 50,0 | 0,420 | 25 50 | - |
1,75 / 44-45 | 52 | 0,750 | 0,500 | 57,5 | 0,510 | - | 25 50 |
2 / 50-51 | 58 | 0,700 | 0,400 | 60,0 | 0,620 | 25 50 | - |
2,36 / 60 | 68 | 0,650 | 0,400 | 70,0 | 0,740 | 25 50 | - |
2,5 / 63-65 | 71 | 0,650 | 0,350 | 73,5 | 0,780 | 25 50 | - |
- / 70 | 79 | 0,500 | 0,350 | 85,0 | 0,890 | - | 25 50 |
3 / 75-76 | 85 | 0,400 | 0,350 | 92,0 | 1,010 | 25 50 | - |
- / 80 | 90 | 0,350 | 0,350 | 95,0 | 1,150 | 25 50 | - |
3,5 / 89-90 | 101 | 0,300 | 0,300 | 105,0 | 1,350 | - | 25 |
4 / 100-102 | 114 | 0,280 | 0,300 | 119,0 | 1,590 | 25 | - |
- / 110 | 122 | 0,250 | 0,300 | 130,0 | 1,830 | - | 25 |
4,72 / 120 | 132 | 0,200 | 0,300 | 140,0 | 2,000 | - | 25 |
5 / 125-127 | 139 | 0,200 | 0,250 | 146,5 | 2,130 | 25 | - |
6 / 150-152 | 164 | 0,180 | 0,250 | 174,0 | 2,950 | 25 | - |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.