WĄŻ NORPLAST® PVC 384 AS
Antystatyczny wąż PVC, ciężki
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam | Dalsze długości produkcyjnem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 20 | 26 | 5,000 | 0,700 | 105,8 | 0,250 | 25 50 | - |
1 / 25 | 31 | 5,000 | 0,700 | 128,8 | 0,300 | 25 50 | - |
- / 30 | 36 | 5,000 | 0,700 | 151,8 | 0,360 | 25 50 | - |
1,25 / 32 | 39 | 5,000 | 0,700 | 163,3 | 0,390 | 25 50 | - |
1,36 / 35 | 42 | 5,000 | 0,700 | 177,1 | 0,440 | 25 50 | - |
1,5 / 38 | 45 | 5,000 | 0,700 | 190,9 | 0,520 | 25 50 | - |
- / 40 | 48 | 5,000 | 0,700 | 202,4 | 0,550 | 25 50 | - |
1,75 / 44-45 | 53 | 5,000 | 0,700 | 225,4 | 0,670 | 25 50 | - |
2 / 50-51 | 59 | 5,000 | 0,700 | 250,7 | 0,800 | 25 50 | - |
2,36 / 60 | 69 | 5,000 | 0,700 | 296,7 | 0,970 | 25 50 | - |
2,5 / 63-65 | 72 | 5,000 | 0,700 | 310,5 | 1,040 | 25 50 | - |
- / 70 | 80 | 5,000 | 0,700 | 345,0 | 1,200 | 25 50 | - |
3 / 75-76 | 86 | 5,000 | 0,700 | 349,6 | 1,380 | 25 50 | - |
- / 80 | 91 | 4,000 | 0,700 | 393,3 | 1,550 | 25 50 | - |
3,5 / 89-90 | 102 | 4,000 | 0,700 | 441,6 | 1,850 | 15 30 | - |
4 / 100-102 | 112 | 4,000 | 0,700 | 487,6 | 2,200 | 15 30 | - |
- / 110 | 123 | 4,000 | 0,600 | 535,9 | 2,550 | - | 15 30 |
4,72 / 120 | 133 | 3,000 | 0,600 | 581,9 | 2,800 | - | 15 30 |
5 / 125-127 | 138 | 3,000 | 0,550 | 604,9 | 3,000 | 15 30 | - |
6 / 150-152 | 163 | 3,000 | 0,500 | 719,9 | 4,300 | 10 20 | - |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.