WĄŻ AIRDUC® PUR 355 AS
Antystatyczny wąż poliuretanowy, ciężki, odporny na mikroby + ciężkopalny
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|---|---|
- / 13 | 20 | 5,000 | 1,000 | 14 | 0,140 | 5 10 15 |
5/8 / 16 | 23 | 4,900 | 1,000 | 15 | 0,160 | 5 10 15 |
- / 18 | 25 | 4,405 | 1,000 | 16 | 0,170 | 5 10 15 |
- / 20 | 27 | 4,720 | 1,000 | 17 | 0,230 | 5 10 15 20 |
- / 22 | 29 | 4,330 | 1,000 | 18 | 0,250 | 5 10 15 |
1 / 25 | 32 | 3,855 | 1,000 | 20 | 0,280 | 5 10 15 20 |
- / 30 | 40 | 4,000 | 1,000 | 25 | 0,420 | 5 10 15 |
1,25 / 32 | 42 | 3,770 | 1,000 | 26 | 0,440 | 5 10 15 20 |
1,36 / 35 | 45 | 3,470 | 1,000 | 28 | 0,480 | 5 10 15 |
1,5 / 38 | 48 | 3,215 | 1,000 | 29 | 0,520 | 5 10 15 20 |
- / 40 | 50 | 3,065 | 1,000 | 30 | 0,540 | 5 10 15 20 |
- / 42 | 52 | 2,905 | 0,910 | 31 | 0,560 | 5 10 15 |
1,75 / 44-45 | 55 | 2,745 | 0,915 | 33 | 0,600 | 5 10 15 |
2 / 50-51 | 60 | 2,485 | 0,825 | 35 | 0,660 | 5 10 15 20 25 |
- / 55 | 65 | 2,270 | 0,750 | 38 | 0,720 | 5 10 15 |
2,36 / 60 | 70 | 2,090 | 0,685 | 40 | 0,780 | 5 10 15 20 |
2,5 / 63-65 | 75 | 1,935 | 0,635 | 43 | 0,840 | 5 10 15 20 |
- / 70 | 81 | 1,800 | 0,540 | 62 | 0,980 | 5 10 15 |
3 / 75-76 | 86 | 1,685 | 0,505 | 66 | 1,050 | 5 10 15 |
- / 80 | 91 | 1,585 | 0,475 | 69 | 1,110 | 5 10 15 |
3,5 / 89-90 | 101 | 1,415 | 0,420 | 76 | 1,250 | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 111 | 1,275 | 0,390 | 83 | 1,490 | 5 10 15 |
- / 110 | 121 | 1,160 | 0,355 | 90 | 1,630 | 5 10 15 |
4,5 / 114-115 | 126 | 1,115 | 0,340 | 94 | 1,680 | 5 10 15 |
4,72 / 120 | 131 | 1,070 | 0,325 | 97 | 1,770 | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 136 | 1,025 | 0,315 | 101 | 1,840 | 5 10 15 |
- / 130 | 141 | 0,985 | 0,300 | 104 | 1,910 | 5 10 15 |
5,5 / 140 | 151 | 0,920 | 0,280 | 111 | 2,030 | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 161 | 0,860 | 0,270 | 118 | 2,410 | 5 10 15 |
6,3 / 160 | 171 | 0,805 | 0,255 | 125 | 2,560 | 5 10 15 |
- / 170 | 181 | 0,760 | 0,240 | 132 | 2,720 | 5 10 15 |
- / 175 | 186 | 0,735 | 0,230 | 136 | 2,790 | 5 10 15 |
7 / 178-180 | 191 | 0,715 | 0,225 | 139 | 2,870 | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 213 | 0,645 | 0,150 | 156 | 3,120 | 5 10 15 |
- / 225 | 238 | 0,575 | 0,130 | 174 | 3,500 | 5 10 |
- / 250 | 263 | 0,520 | 0,120 | 191 | 3,880 | 5 10 15 |
10 / 254 | 267 | 0,510 | 0,115 | 194 | 3,950 | 5 10 15 |
- / 275 | 288 | 0,470 | 0,110 | 209 | 4,255 | 5 10 |
11 / 280 | 293 | 0,465 | 0,105 | 212 | 4,330 | 5 10 |
- / 300 | 313 | 0,435 | 0,090 | 226 | 5,160 | 5 10 |
12 / 305 | 318 | 0,425 | 0,090 | 230 | 5,245 | 5 10 |
- / 315 | 328 | 0,410 | 0,085 | 237 | 5,410 | 5 10 |
- / 325 | 338 | 0,400 | 0,085 | 244 | 5,580 | 5 10 |
13 / 330 | 343 | 0,395 | 0,080 | 247 | 5,670 | 5 10 |
- / 350 | 363 | 0,370 | 0,075 | 261 | 6,000 | 5 10 |
- / 400 | 413 | 0,325 | 0,070 | 296 | 8,020 | 5 10 |
- / 450 | 463 | 0,290 | 0,065 | 331 | 9,000 | 5 10 |
- / 500 | 514 | 0,260 | 0,055 | 367 | 10,000 | 5 10 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.