PROTAPE® PUR 327 MEMORY
Wąż odporny na deptanie
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|---|---|
2 / 50-51 | 72 | 1,394 | 0,486 | 35 | 0,460 | 10 |
4 / 100-102 | 122 | 0,700 | 0,090 | 70 | 0,920 | 10 |
5 / 125-127 | 147 | 0,608 | 0,070 | 85 | 1,190 | 10 |
6 / 150-152 | 172 | 0,500 | 0,050 | 100 | 1,430 | 10 |
7 / 178-180 | 202 | 0,451 | 0,021 | 120 | 1,710 | 10 |
8 / 200-203 | 222 | 0,400 | 0,013 | 130 | 1,900 | 10 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.