WĄŻ METAL HOSE INOX 376
Wąż metalowy, stal nierdzewna (INOX), wąż wyciągowy (do +600°C)
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|
- / 20 | 24 | 90 | 0,350 | 5 10 |
1 / 25 | 29 | 98 | 0,430 | 5 10 |
- / 30 | 34 | 115 | 0,510 | 5 10 |
1,25 / 32 | 36 | 124 | 0,550 | 5 10 |
1,36 / 35 | 39 | 133 | 0,590 | 5 10 |
1,5 / 38 | 42 | 136 | 0,650 | 5 10 |
- / 40 | 45 | 135 | 0,680 | 5 10 |
1,75 / 44-45 | 50 | 143 | 0,760 | 5 10 |
2 / 50-51 | 55 | 155 | 0,840 | 5 10 |
- / 55 | 60 | 173 | 0,900 | 5 10 |
2,36 / 60 | 66 | 185 | 1,010 | 5 10 |
2,5 / 63-65 | 71 | 198 | 1,090 | 5 10 |
- / 70 | 76 | 205 | 1,170 | 5 10 |
3 / 75-76 | 81 | 218 | 1,250 | 5 10 |
- / 80 | 86 | 230 | 1,340 | 5 10 |
3,5 / 89-90 | 97 | 235 | 1,850 | 5 10 |
4 / 100-102 | 107 | 250 | 2,040 | 5 10 |
- / 110 | 117 | 275 | 2,240 | 5 10 |
4,72 / 120 | 127 | 320 | 2,440 | 5 10 |
5 / 125-127 | 132 | 338 | 2,540 | 5 10 |
- / 130 | 139 | 345 | 2,920 | 5 10 |
5,5 / 140 | 149 | 360 | 3,130 | 5 10 |
6 / 150-152 | 159 | 385 | 3,350 | 5 10 |
6,3 / 160 | 169 | 410 | 3,570 | 5 10 |
- / 170 | 179 | 435 | 3,720 | 5 10 |
7 / 178-180 | 189 | 455 | 4,010 | 5 10 |
8 / 200-203 | 211 | 460 | 5,510 | 5 |
- / 225 | 236 | 518 | 6,180 | 5 |
- / 250 | 261 | 575 | 6,850 | 5 |
- / 275 | 286 | 633 | 7,520 | 5 |
- / 300 | 311 | 700 | 8,200 | 5 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.