WĄŻ METAL HOSE 375
Wąż metalowy, wąż wyciągowy (do +120°C)
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam | Dalsze długości produkcyjnem |
---|---|---|---|---|---|
- / 20 | 24 | 90 | 0,340 | - | 2,5 5 10 |
1 / 25 | 29 | 98 | 0,420 | 2,5 5 10 | - |
- / 30 | 34 | 115 | 0,500 | - | 2,5 5 10 |
1,25 / 32 | 36 | 124 | 0,530 | 2,5 5 10 | - |
1,36 / 35 | 39 | 133 | 0,580 | 2,5 5 10 | - |
1,5 / 38 | 42 | 136 | 0,630 | - | 2,5 5 10 |
- / 40 | 45 | 135 | 0,700 | 2,5 5 10 | - |
1,75 / 44-45 | 50 | 143 | 0,740 | - | 2,5 5 10 |
2 / 50-51 | 55 | 155 | 0,810 | 2,5 5 10 | - |
- / 55 | 60 | 173 | 0,900 | - | 2,5 5 10 |
2,36 / 60 | 66 | 185 | 1,010 | 2,5 5 10 | - |
2,5 / 63-65 | 71 | 198 | 1,090 | 2,5 5 10 | - |
- / 70 | 76 | 205 | 1,170 | 2,5 5 10 | - |
3 / 75-76 | 81 | 218 | 1,250 | 2,5 5 10 | - |
- / 80 | 86 | 230 | 1,330 | 2,5 5 10 | - |
3,5 / 89-90 | 97 | 235 | 1,780 | - | 2,5 5 10 |
4 / 100-102 | 107 | 250 | 1,980 | 2,5 5 10 | - |
- / 110 | 117 | 275 | 2,170 | - | 2,5 5 10 |
4,72 / 120 | 127 | 320 | 2,360 | 2,5 5 10 | - |
5 / 125-127 | 132 | 338 | 2,450 | 2,5 5 10 | - |
- / 130 | 139 | 345 | 2,860 | 2,5 5 10 | - |
5,5 / 140 | 149 | 360 | 3,070 | 2,5 5 10 | - |
6 / 150-152 | 159 | 385 | 3,290 | 2,5 5 10 | - |
6,3 / 160 | 169 | 410 | 3,500 | 2,5 5 10 | - |
- / 170 | 179 | 435 | 3,720 | - | 2,5 5 10 |
7 / 178-180 | 189 | 455 | 3,930 | 2,5 5 10 | - |
8 / 200-203 | 211 | 460 | 5,220 | 2,5 5 10 | - |
- / 225 | 236 | 518 | 5,860 | 2,5 5 10 | - |
- / 250 | 261 | 575 | 6,500 | 2,5 5 | - |
- / 275 | 286 | 633 | 7,130 | 2,5 5 | - |
- / 300 | 311 | 700 | 7,780 | 2,5 5 | - |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.