WĄŻ COOLING HOSE 950-955
Wąż do chłodziwa
Gwint przyłączeniowyin/mm | Nominalna długośćmm | Długość gwintumm | Rozwartość kluczakg/m | Promień gięciam | Wagam |
---|---|---|---|---|---|
Kranik zamykający | |||||
R 1/2 | - | - | 24 | - | - |
R 1/4 | - | - | 19 | - | - |
R 1/8 | - | - | 17 | - | - |
R 3/8 | - | - | 22 | - | - |
wąż do środka chłodzącego | |||||
R 1/8 | 200 | 9 | 17 | 49 | 0,080 |
R 1/8 | 250 | 9 | 17 | 49 | 0,100 |
R 1/8 | 320 | 9 | 17 | 49 | 0,120 |
R 1/8 | 400 | 9 | 17 | 49 | 0,150 |
R 1/8 | 500 | 9 | 17 | 49 | 0,190 |
R 1/8 | 630 | 9 | 17 | 49 | 0,240 |
R 1/8 | 800 | 9 | 17 | 49 | 0,300 |
R 1/4 | 200 | 9 | 19 | 57 | 0,120 |
R 1/4 | 250 | 9 | 19 | 57 | 0,150 |
R 1/4 | 320 | 9 | 19 | 57 | 0,180 |
R 1/4 | 400 | 9 | 19 | 57 | 0,230 |
R 1/4 | 500 | 9 | 19 | 57 | 0,280 |
R 1/4 | 630 | 9 | 19 | 57 | 0,350 |
R 1/4 | 800 | 9 | 19 | 57 | 0,450 |
R 3/8 | 200 | 9 | 22 | 67 | 0,180 |
R 3/8 | 250 | 9 | 22 | 67 | 0,220 |
R 3/8 | 320 | 9 | 22 | 67 | 0,280 |
R 3/8 | 400 | 9 | 22 | 67 | 0,350 |
R 3/8 | 500 | 9 | 22 | 67 | 0,430 |
R 3/8 | 630 | 9 | 22 | 67 | 0,540 |
R 3/8 | 800 | 9 | 22 | 67 | 0,680 |
R 1/2 | 320 | 9 | 24 | 71 | 0,330 |
R 1/2 | 400 | 9 | 24 | 71 | 0,400 |
R 1/2 | 500 | 9 | 24 | 71 | 0,500 |
R 1/2 | 630 | 9 | 24 | 71 | 0,620 |
R 1/2 | 800 | 9 | 24 | 71 | 0,780 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.