WĄŻ PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Wąż wyciągowy odporny na przejeżdżanie
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|---|
2 / 50-51 | 68 | 0,400 | 57 | 0,380 | 10 15 |
2,5 / 63-65 | 80 | 0,280 | 70 | 0,480 | 10 15 |
3 / 75-76 | 93 | 0,170 | 73 | 0,540 | 5 6 7,5 10 12,5 15 |
4 / 100-102 | 119 | 0,050 | 71 | 0,710 | 5 6 7,5 10 12,5 15 |
5 / 125-127 | 144 | 0,035 | 89 | 0,870 | 5 6 7,5 10 12,5 15 |
6 / 150-152 | 169 | 0,030 | 106 | 1.040 | 5 6 7,5 10 12,5 15 |
8 / 200-203 | 220 | 0,010 | 143 | 1,370 | 5 6 7,5 10 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi