WĄŻ CP HYP 450 PROTECT
Wąż wyciągowy, odporny na wibracje, zewnętrzny profil ochronny
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długości składowaniam |
---|---|---|---|---|---|---|
3 / 75-76 | 89 | 0,500 | 0,230 | 48 | 1,000 | 2,5 5 6 7,5 |
- / 80 | 94 | 0,485 | 0,200 | 49 | 1,060 | 2,5 5 6 7,5 |
4 / 100-102 | 114 | 0,300 | 0,120 | 58 | 1,030 | 2,5 5 6 7,5 10 12,5 15 |
5 / 125-127 | 139 | 0,260 | 0,085 | 70 | 1,270 | 2,5 5 6 7,5 10 12,5 15 |
6 / 150-152 | 164 | 0,165 | 0,050 | 81 | 1,270 | 2,5 5 6 7,5 10 12,5 15 |
8 / 200-203 | 214 | 0,140 | 0,030 | 103 | 1,560 | 2,5 5 6 7,5 10 12,5 15 |
- / 225 | 239 | 0,130 | 0,025 | 113 | 1,790 | 2,5 5 6 7,5 10 12,5 15 |
9 / 228-229 | 243 | 0,130 | 0,020 | 117 | 1,844 | 2,5 5 6 7,5 10 12,5 15 |
- / 250 | 264 | 0,100 | 0,020 | 125 | 1,940 | 2,5 5 6 7,5 10 12,5 15 |
10 / 254 | 268 | 0,095 | 0,020 | 130 | 1,995 | 2,5 5 6 7,5 10 12,5 15 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi