WĄŻ CP HiTex 487
Wąż wysokotemperaturowy, wąż z profilem zaciskowym, (do +500°C)
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|---|
3 / 75-76 | 87 | 0,230 | 33 | 1,340 | 6 |
- / 80 | 92 | 0,200 | 34 | 1,420 | 6 |
3,5 / 89-90 | 102 | 0,140 | 37 | 1,580 | 6 |
4 / 100-102 | 112 | 0,120 | 51 | 1,290 | 6 |
- / 110 | 122 | 0,105 | 55 | 1,420 | 3 6 |
4,5 / 114-115 | 127 | 0,097 | 58 | 1,480 | 3 6 |
4,72 / 120 | 132 | 0,090 | 59 | 1,540 | 3 6 |
5 / 125-127 | 137 | 0,085 | 61 | 1,600 | 3 6 |
- / 130 | 142 | 0,075 | 63 | 1,660 | 3 6 |
5,5 / 140 | 152 | 0,060 | 67 | 1,780 | 3 6 |
6 / 150-152 | 162 | 0,050 | 38 | 1,340 | 3 6 |
6,3 / 160 | 172 | 0,045 | 40 | 1,460 | 3 6 |
6,5 / 165 | 177 | 0,045 | 41 | 1,500 | 3 6 |
- / 170 | 182 | 0,040 | 42 | 1,550 | 3 6 |
- / 175 | 187 | 0,040 | 44 | 1,590 | 3 6 |
7 / 178-180 | 192 | 0,040 | 44 | 1,630 | 3 6 |
8 / 200-203 | 212 | 0,030 | 48 | 1,810 | 3 6 |
- / 215 | 227 | 0,030 | 52 | 1,940 | 3 6 |
- / 225 | 237 | 0,025 | 54 | 2,030 | 3 6 |
9 / 228-229 | 240 | 0,025 | 54 | 2,110 | 3 6 |
- / 250 | 262 | 0,025 | 58 | 2,250 | 3 6 |
10 / 254 | 266 | 0,020 | 60 | 2,240 | 3 6 |
- / 275 | 287 | 0,020 | 64 | 2,470 | 3 6 |
11 / 280 | 292 | 0,015 | 65 | 2,510 | 3 6 |
- / 300 | 312 | 0,015 | 68 | 2,690 | 3 6 |
12 / 305 | 317 | 0,015 | 69 | 2,740 | 3 6 |
- / 315 | 327 | 0,015 | 71 | 2,820 | 3 6 |
- / 325 | 337 | 0,015 | 73 | 2,910 | 3 6 |
13 / 330 | 342 | 0,015 | 75 | 2,960 | 3 6 |
- / 350 | 362 | 0,015 | 78 | 3,130 | 3 6 |
14 / 356 | 368 | 0,015 | 80 | 3,180 | 3 6 |
- / 375 | 387 | 0,010 | 84 | 3,350 | 3 6 |
- / 400 | 412 | 0,010 | 88 | 3,560 | 3 6 |
16 / 405-406 | 418 | 0,010 | 90 | 3,610 | 3 6 |
- / 450 | 462 | 0,010 | 98 | 4,000 | 3 6 |
18 / 457 | 469 | 0,010 | 100 | 4,060 | 3 6 |
- / 500 | 512 | 0,005 | 108 | 4,440 | 3 6 |
20 / 508 | 520 | 0,005 | 110 | 4,510 | 3 6 |
- / 600 | 612 | 0,005 | 128 | 5,320 | 3 |
24 / 610 | 622 | 0,005 | 130 | 5,410 | 3 |
- / 700 | 712 | 0,002 | 148 | 6,200 | 3 |
28 / 712 | 724 | 0,002 | 151 | 6,310 | 3 |
- / 750 | 762 | 0,002 | 158 | 6,640 | 3 |
- / 800 | 812 | 0,002 | 168 | 7,070 | 3 |
32 / 813-815 | 827 | 0,001 | 172 | 7,200 | 3 |
- / 900 | 912 | 0,001 | 188 | 7,950 | 3 |
36 / 915 | 927 | 0,001 | 191 | 8,080 | 3 |
- / 1000 | 1012 | 0,001 | 208 | 8,830 | 3 |
40 / 1016 | 1028 | 0,001 | 213 | 8,970 | 3 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi