WĄŻ AIRDUC® TPE 363
Wąż TPE, średnio ciężki (do +150°C)
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|---|---|
- / 30 | 38 | 0,930 | 0,195 | 23 | 0,210 | 10 |
1,25 / 32 | 40 | 0,870 | 0,190 | 24 | 0,250 | 10 |
1,5 / 38 | 46 | 0,740 | 0,175 | 27 | 0,290 | 10 |
- / 40 | 48 | 0,705 | 0,170 | 28 | 0,300 | 10 |
1,75 / 44-45 | 53 | 0,630 | 0,160 | 31 | 0,330 | 10 |
2 / 50-51 | 58 | 0,565 | 0,150 | 33 | 0,370 | 10 |
2,36 / 60 | 68 | 0,475 | 0,115 | 38 | 0,450 | 10 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,440 | 0,100 | 41 | 0,490 | 10 |
- / 70 | 78 | 0,410 | 0,085 | 43 | 0,530 | 10 |
3 / 75-76 | 83 | 0,380 | 0,080 | 46 | 0,560 | 10 |
- / 80 | 88 | 0,360 | 0,070 | 48 | 0,590 | 10 |
3,5 / 89-90 | 98 | 0,320 | 0,065 | 53 | 0,670 | 10 |
4 / 100-102 | 108 | 0,290 | 0,050 | 58 | 0,740 | 10 |
- / 110 | 118 | 0,260 | 0,045 | 63 | 0,810 | 10 |
5 / 125-127 | 133 | 0,230 | 0,035 | 71 | 0,910 | 10 |
- / 130 | 138 | 0,220 | 0,035 | 73 | 0,950 | 10 |
6 / 150-152 | 158 | 0,195 | 0,035 | 83 | 1,100 | 10 |
7 / 178-180 | 188 | 0,160 | 0,025 | 98 | 1,290 | 10 |
8 / 200-203 | 208 | 0,145 | 0,025 | 108 | 1,440 | 10 |
- / 225 | 233 | 0,130 | 0,020 | 121 | 1,630 | 10 |
- / 250 | 258 | 0,115 | 0,020 | 133 | 1,810 | 10 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.