WĄŻ PROTAPE® PUR 330 FOOD
Wąż do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, lekki
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 25 | 32 | 1,605 | 0,540 | 20 | 0,15 | 5 10 15 |
- / 30 | 37 | 1,350 | 0,450 | 22 | 0,18 | 5 10 15 |
1,25 / 32 | 39 | 1,265 | 0,420 | 23 | 0,19 | 5 10 15 |
1,5 / 38 | 45 | 1,075 | 0,355 | 26 | 0,22 | 5 10 15 |
- / 40 | 47 | 1,020 | 0,335 | 27 | 0,23 | 5 10 15 |
1,75 / 44-45 | 52 | 0,910 | 0,300 | 30 | 0,26 | 10 15 |
2 / 50-51 | 58 | 0,820 | 0,220 | 33 | 0,37 | 5 10 15 |
2,36 / 60 | 68 | 0,685 | 0,180 | 38 | 0,43 | 5 10 15 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,635 | 0,165 | 41 | 0,46 | 5 10 15 |
- / 70 | 78 | 0,590 | 0,155 | 43 | 0,5 | 5 10 15 |
3 / 75-76 | 83 | 0,550 | 0,145 | 46 | 0,53 | 5 10 15 |
- / 80 | 88 | 0,515 | 0,135 | 48 | 0,57 | 5 10 15 |
3,5 / 89-90 | 98 | 0,460 | 0,120 | 53 | 0,63 | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 108 | 0,415 | 0,080 | 58 | 0,67 | 5 10 15 |
- / 110 | 118 | 0,375 | 0,070 | 63 | 0,73 | 5 10 15 |
4,5 / 114-115 | 123 | 0,360 | 0,070 | 66 | 0,76 | 5 10 15 |
4,72 / 120 | 128 | 0,345 | 0,065 | 68 | 0,79 | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 133 | 0,335 | 0,065 | 71 | 0,83 | 5 10 15 |
- / 130 | 138 | 0,320 | 0,060 | 73 | 0,85 | 5 10 15 |
5,5 / 140 | 148 | 0,295 | 0,055 | 78 | 0,92 | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 158 | 0,275 | 0,055 | 83 | 0,99 | 5 10 15 |
6,3 / 160 | 168 | 0,260 | 0,050 | 88 | 1,04 | 5 10 15 |
- / 170 | 178 | 0,245 | 0,045 | 93 | 1,11 | 5 10 15 |
- / 175 | 183 | 0,240 | 0,045 | 96 | 1,14 | 5 10 15 |
7 / 178-180 | 188 | 0,230 | 0,045 | 98 | 1,17 | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 208 | 0,210 | 0,030 | 108 | 1,33 | 5 10 |
- / 225 | 233 | 0,185 | 0,025 | 121 | 1,47 | 5 10 15 |
- / 250 | 258 | 0,165 | 0,025 | 133 | 1,63 | 5 10 |
10 / 254 | 262 | 0,165 | 0,025 | 135 | 1,66 | 5 10 |
11 / 280 | 288 | 0,150 | 0,020 | 148 | 1,82 | 5 10 |
- / 300 | 309 | 0,140 | 0,020 | 159 | 2,13 | 5 10 |
- / 315 | 324 | 0,135 | 0,020 | 167 | 2,23 | 5 10 |
- / 325 | 334 | 0,130 | 0,020 | 172 | 2,3 | 5 10 |
- / 350 | 359 | 0,120 | 0,020 | 184 | 2,48 | 5 10 |
- / 400 | 409 | 0,105 | 0,015 | 209 | 2,83 | 5 10 |
- / 450 | 459 | 0,095 | 0,015 | 234 | 3,18 | 5 10 |
- / 500 | 510 | 0,085 | 0,015 | 260 | 4,38 | 5 10 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.