WĄŻ CP PUR 455 FOOD
Wąż do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, super lekki
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|---|---|
2 / 50-51 | 62 | 0,280 | 0,270 | 25 | 0,660 | 6 |
- / 55 | 67 | 0,255 | 0,250 | 27 | 0,720 | 6 |
2,36 / 60 | 72 | 0,235 | 0,220 | 28 | 0,770 | 6 |
2,5 / 63-65 | 77 | 0,215 | 0,200 | 30 | 0,830 | 6 |
- / 70 | 82 | 0,200 | 0,180 | 31 | 0,890 | 6 |
3 / 75-76 | 87 | 0,190 | 0,160 | 33 | 0,950 | 6 |
- / 80 | 92 | 0,175 | 0,140 | 34 | 1,010 | 6 |
3,5 / 89-90 | 102 | 0,155 | 0,100 | 37 | 1,130 | 6 |
4 / 100-102 | 112 | 0,140 | 0,085 | 40 | 1,070 | 6 |
- / 110 | 122 | 0,130 | 0,075 | 43 | 1,170 | 3 6 |
4,5 / 114-115 | 127 | 0,125 | 0,070 | 45 | 1,220 | 3 6 |
4,72 / 120 | 132 | 0,120 | 0,065 | 46 | 1,270 | 3 6 |
5 / 125-127 | 137 | 0,110 | 0,060 | 48 | 1,320 | 3 6 |
- / 130 | 142 | 0,110 | 0,055 | 49 | 1,370 | 3 6 |
5,5 / 140 | 152 | 0,100 | 0,040 | 52 | 1,470 | 3 6 |
6 / 150-152 | 162 | 0,095 | 0,035 | 55 | 1,630 | 3 6 |
6,3 / 160 | 172 | 0,090 | 0,030 | 58 | 1,740 | 3 6 |
6,5 / 165 | 177 | 0,085 | 0,030 | 60 | 1,790 | 3 6 |
- / 170 | 182 | 0,080 | 0,030 | 61 | 1,840 | 3 6 |
- / 175 | 187 | 0,080 | 0,030 | 63 | 1,890 | 3 6 |
7 / 178-180 | 192 | 0,080 | 0,025 | 64 | 1,950 | 3 6 |
8 / 200-203 | 212 | 0,070 | 0,020 | 70 | 2,150 | 3 6 |
- / 215 | 227 | 0,065 | 0,020 | 75 | 2,310 | 3 6 |
- / 225 | 237 | 0,060 | 0,020 | 78 | 2,420 | 3 6 |
9 / 228-229 | 240 | 0,060 | 0,019 | 79 | 2,460 | 3 6 |
- / 250 | 262 | 0,055 | 0,015 | 85 | 2,680 | 3 6 |
10 / 254 | 266 | 0,050 | 0,015 | 87 | 2,720 | 3 6 |
- / 275 | 287 | 0,050 | 0,015 | 93 | 2,940 | 3 6 |
11 / 280 | 292 | 0,045 | 0,015 | 95 | 3,000 | 3 6 |
- / 300 | 312 | 0,045 | 0,010 | 100 | 3,200 | 3 6 |
12 / 305 | 317 | 0,045 | 0,010 | 102 | 3,250 | 3 6 |
- / 315 | 327 | 0,045 | 0,010 | 105 | 3,360 | 3 6 |
- / 325 | 337 | 0,045 | 0,010 | 107 | 3,460 | 3 6 |
13 / 330 | 342 | 0,045 | 0,010 | 109 | 3,510 | 3 6 |
- / 350 | 362 | 0,040 | 0,010 | 115 | 3,720 | 3 6 |
14 / 356 | 368 | 0,040 | 0,010 | 117 | 3,790 | 3 6 |
- / 375 | 387 | 0,040 | 0,010 | 123 | 3,990 | 3 6 |
- / 400 | 412 | 0,035 | 0,005 | 130 | 4,250 | 3 6 |
16 / 405-406 | 418 | 0,030 | 0,005 | 132 | 4,330 | 3 6 |
- / 450 | 462 | 0,030 | 0,005 | 145 | 4,770 | 3 6 |
18 / 457 | 469 | 0,030 | 0,005 | 148 | 4,850 | 3 6 |
- / 500 | 512 | 0,030 | 0,005 | 160 | 5,290 | 3 6 |
20 / 508 | 520 | 0,030 | 0,005 | 163 | 5,400 | 3 6 |
- / 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 190 | 6,340 | 3 6 |
24 / 610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 195 | 6,500 | 3 6 |
- / 700 | 712 | 0,020 | 0,002 | 220 | 7,380 | 3 6 |
28 / 712 | 724 | 0,020 | 0,002 | 225 | 7,550 | 3 6 |
- / 750 | 762 | 0,020 | 0,001 | 235 | 7,910 | 3 6 |
- / 800 | 812 | 0,020 | 0,001 | 250 | 8,430 | 3 6 |
32 / 813-815 | 827 | 0,020 | 0,001 | 255 | 8,590 | 3 6 |
- / 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 280 | 9,480 | 3 6 |
36 / 915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 285 | 9,640 | 3 6 |
- / 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 310 | 10,540 | 3 6 |
40 / 1016 | 1028 | 0,015 | 0,001 | 315 | 10,710 | 3 6 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.