WĄŻ AIRDUC® PUR 351 FOOD
Wąż do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, średnio ciężki i wzmocniony
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 25 | 32 | 2,715 | 0,680 | 23 | 0,200 | 5 10 15 20 |
- / 30 | 38 | 2,290 | 0,470 | 27 | 0,260 | 5 10 15 |
1,25 / 32 | 40 | 2,155 | 0,440 | 28 | 0,280 | 5 10 15 20 |
1,36 / 35 | 43 | 1,975 | 0,405 | 30 | 0,300 | 5 10 15 |
1,5 / 38 | 46 | 1,830 | 0,370 | 32 | 0,320 | 5 10 15 20 |
- / 40 | 48 | 1,740 | 0,355 | 33 | 0,340 | 5 10 15 20 |
1,75 / 44-45 | 53 | 1,555 | 0,315 | 36 | 0,380 | 5 10 15 |
2 / 50-51 | 58 | 1,405 | 0,285 | 39 | 0,410 | 5 10 15 20 |
- / 55 | 63 | 1,280 | 0,255 | 42 | 0,450 | 5 10 15 20 |
2,36 / 60 | 68 | 1,175 | 0,235 | 45 | 0,490 | 5 10 15 20 |
2,5 / 63-65 | 73 | 1,090 | 0,220 | 48 | 0,530 | 5 10 15 |
- / 70 | 79 | 1,010 | 0,150 | 52 | 0,590 | 5 10 15 |
3 / 75-76 | 84 | 0,945 | 0,140 | 55 | 0,640 | 5 10 15 20 |
- / 80 | 89 | 0,890 | 0,130 | 58 | 0,680 | 5 10 15 |
3,5 / 89-90 | 99 | 0,790 | 0,115 | 64 | 0,750 | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 109 | 0,715 | 0,110 | 70 | 0,970 | 5 10 15 20 |
- / 110 | 119 | 0,650 | 0,100 | 76 | 1,060 | 5 10 15 |
4,5 / 114-115 | 124 | 0,620 | 0,095 | 79 | 1,110 | 5 10 15 |
4,72 / 120 | 129 | 0,595 | 0,090 | 82 | 1,160 | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 134 | 0,575 | 0,090 | 85 | 1,200 | 5 10 15 |
- / 130 | 139 | 0,550 | 0,085 | 88 | 1,250 | 5 10 15 |
5,5 / 140 | 149 | 0,510 | 0,080 | 94 | 1,340 | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 159 | 0,480 | 0,065 | 100 | 1,520 | 5 10 15 |
6,3 / 160 | 169 | 0,450 | 0,065 | 106 | 1,610 | 5 10 15 |
- / 170 | 179 | 0,425 | 0,060 | 110 | 1,710 | 5 10 15 |
- / 175 | 184 | 0,410 | 0,060 | 115 | 1,760 | 5 10 15 |
7 / 178-180 | 189 | 0,400 | 0,055 | 118 | 1,810 | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 209 | 0,360 | 0,050 | 130 | 2,000 | 5 10 15 |
- / 225 | 234 | 0,320 | 0,040 | 145 | 2,160 | 5 10 |
- / 250 | 259 | 0,290 | 0,035 | 160 | 2,390 | 5 10 15 |
- / 275 | 284 | 0,260 | 0,035 | 175 | 2,630 | 5 10 |
11 / 280 | 289 | 0,260 | 0,030 | 178 | 2,670 | 5 10 |
- / 300 | 309 | 0,240 | 0,030 | 190 | 2,860 | 5 10 |
- / 315 | 324 | 0,230 | 0,030 | 199 | 3,000 | 5 10 |
- / 325 | 334 | 0,220 | 0,030 | 205 | 3,100 | 5 10 |
- / 350 | 359 | 0,205 | 0,025 | 220 | 3,330 | 5 10 |
- / 375 | 384 | 0,195 | 0,025 | 237 | 3,900 | 5 10 |
- / 400 | 409 | 0,180 | 0,025 | 250 | 4,270 | 5 10 |
- / 450 | 459 | 0,160 | 0,020 | 283 | 4,800 | 5 10 |
- / 500 | 509 | 0,145 | 0,020 | 315 | 5,330 | 5 10 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.