CONNECT 270-271

Łącznik / redukcja węża z blachy


Właściwości

  • Dopasowujący się do każdej powierzchni
  • Łatwy do szybkiego montażu
  • Dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur

  • -40°C do 125°C

Konstrukcja, materiał

  • Poliolefina

Warianty dostaw

  • Inne wymiary dostępne na życzenie
  • Czarny (standard)

Pasująca do węża

  • AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS / FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC);
    PROTAPE®: 371 HT; 330 (AS / FOOD / AS BLACK / INOX FOOD-AS); 310 + 320 + 321 + 322 + 332 + 370 + 371; 301 AS;
    NORPLAST®: 383 + 388; 385 (AS / C-AS);
    TIMBERDUC®: 531 - 533 AS;
    SuperFlex: 372

Odpowiedni do wewn. Ø węża D1mm Odpowiedni do wewn. Ø węża D2mm Długość króćca L1mm Długość króćca L2mm Całkowita długość L3mm Długość ściankimm Masakg/szt.
redukcja węża
75 50 40 40 135 0,6 0,200
80 70 40 40 125 0,6 0,200
100 80 40 40 140 0,6 0,200
500 500 80 80 170 0,7 2,300
150 100 40 40 175 0,6 0,300
250 200 60 40 200 0,6 0,800
125 100 40 40 145 0,6 0,300
100 70 40 40 150 0,6 0,200
200 150 40 40 175 0,6 0,500
125 80 40 40 175 0,6 0,300
150 125 40 40 145 0,6 0,300
300 200 60 40 265 0,7 1,200
200 100 40 40 245 0,6 0,600
80 50 40 40 135 0,6 0,200
200 125 40 40 215 0,6 0,600
250 125 60 40 300 0,6 1,000
150 80 40 40 205 0,6 0,400
300 250 60 40 195 0,7 1,300
250 150 60 40 270 0,6 0,900
300 150 60 40 335 0,7 1,300
łącznik węża
50 50 40 40 90 0,6 0,200
60 60 40 40 90 0,6 0,200
75 75 40 40 90 0,6 0,200
70 70 40 40 90 0,6 0,200
80 80 40 40 90 0,6 0,200
100 100 40 40 90 0,6 0,200
90 90 40 40 90 0,6 0,200
120 120 40 40 90 0,6 0,300
110 110 40 40 90 0,6 0,300
125 125 40 40 90 0,6 0,300
130 130 40 40 90 0,6 0,300
140 140 40 40 90 0,6 0,400
150 150 40 40 90 0,6 0,500
160 160 40 40 90 0,6 0,500
175 175 40 40 90 0,6 0,600
170 170 40 40 90 0,6 0,500
180 180 40 40 90 0,6 0,600
200 200 40 40 90 0,6 0,600
215 215 40 40 90 0,6 0,700
225 225 40 40 90 0,6 0,700
275 275 60 60 130 0,6 0,900
300 300 60 60 130 0,7 1,000
250 250 60 60 130 0,6 0,800
315 315 60 60 130 0,7 1,100
325 325 60 60 130 0,7 1,200
375 375 80 80 170 0,7 1,500
400 400 80 80 170 0,7 1,600
450 450 80 80 170 0,7 2,100
350 350 60 60 130 0,7 1,300

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi.

Ta strona używa cookies.   Dowiedz się więcej    AKCEPTUJĘ