CONNECT 223
Opaska termokurczliwa do łączenia węży ze sobą lub węża z króćcem
Zakres redukcjimm | Długość mufy ok. | Odpowiedni do wewn. Ø wężamm | Jedn. opakow. VPEsztuk |
---|---|---|---|
15-30 | 70 | 15-22 | 1 |
22-50 | 80 | 20-40 | 1 |
25-63 | 80 | 30-50 | 1 |
30-75 | 90 | 40-60 | 1 |
35-85 | 100 | 50-70 | 1 |
40-95 | 110 | 60-80 | 1 |
45-115 | 120 | 80-100 | 1 |
50-140 | 150 | 100-130 | 1 |
60-160 | 170 | 130-150 | 1 |
70-180 | 190 | 150-170 | 1 |
15-30 | 1000 | 15-22 | 1 |
22-50 | 1000 | 20-40 | 1 |
25-63 | 1000 | 30-50 | 1 |
30-75 | 1000 | 40-60 | 1 |
35-85 | 1000 | 50-70 | 1 |
40-95 | 1000 | 60-80 | 1 |
45-115 | 1000 | 80-100 | 1 |
50-140 | 1000 | 100-130 | 1 |
60-160 | 1000 | 130-150 | 1 |
70-180 | 1000 | 150-170 | 1 |
Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi.