CLAMP 211
Stabilna opaska ze sworzniem przegubowym do mocowania ciężkich i zewnętrznie gładkich węży
Zakres mocowaniamm | Szerokość taśmymm | Jedn. opakow. VPEsztuk |
---|---|---|
materiał W1 | ||
17-19 | 18 | 1 |
20-22 | 18 | 1 |
23-25 | 18 | 1 |
26-28 | 18 | 1 |
29-31 | 18 | 1 |
32-35 | 18 | 1 |
36-39 | 18 | 1 |
40-43 | 18 | 1 |
44-47 | 20 | 1 |
48-51 | 20 | 1 |
52-55 | 20 | 1 |
56-59 | 20 | 1 |
64-67 | 20 | 1 |
60-63 | 20 | 1 |
68-73 | 25 | 1 |
74-79 | 25 | 1 |
80-85 | 25 | 1 |
98-103 | 25 | 1 |
86-91 | 25 | 1 |
92-97 | 25 | 1 |
113-121 | 25 | 1 |
104-112 | 25 | 1 |
122-130 | 25 | 1 |
131-139 | 30 | 1 |
140-148 | 30 | 1 |
149-161 | 30 | 1 |
162-174 | 30 | 1 |
175-187 | 30 | 1 |
188-200 | 30 | 1 |
201-213 | 30 | 1 |
227-239 | 30 | 1 |
240-252 | 30 | 1 |
materiał W2 | ||
17-19 | 18 | 1 |
20-22 | 18 | 1 |
26-28 | 18 | 1 |
29-31 | 18 | 1 |
214-226 | 30 | 1 |
36-39 | 18 | 1 |
44-47 | 20 | 1 |
52-55 | 20 | 1 |
56-59 | 20 | 1 |
23-25 | 18 | 1 |
60-63 | 20 | 1 |
64-67 | 20 | 1 |
68-73 | 25 | 1 |
32-35 | 18 | 1 |
74-79 | 25 | 1 |
40-43 | 18 | 1 |
80-85 | 25 | 1 |
86-91 | 25 | 1 |
92-97 | 25 | 1 |
48-51 | 20 | 1 |
104-112 | 25 | 1 |
113-121 | 25 | 1 |
122-130 | 25 | 1 |
131-139 | 30 | 1 |
149-161 | 30 | 1 |
175-187 | 30 | 1 |
188-200 | 30 | 1 |
98-103 | 25 | 1 |
201-213 | 30 | 1 |
227-239 | 30 | 1 |
materiał W4 | ||
20-22 | 18 | 1 |
140-148 | 30 | 1 |
23-25 | 18 | 1 |
26-28 | 18 | 1 |
29-31 | 18 | 1 |
162-174 | 30 | 1 |
48-51 | 20 | 1 |
52-55 | 20 | 1 |
214-226 | 30 | 1 |
56-59 | 20 | 1 |
60-63 | 20 | 1 |
240-252 | 30 | 1 |
17-19 | 18 | 1 |
64-67 | 20 | 1 |
68-73 | 25 | 1 |
74-79 | 25 | 1 |
80-85 | 25 | 1 |
86-91 | 25 | 1 |
92-97 | 25 | 1 |
32-35 | 18 | 1 |
98-103 | 25 | 1 |
36-39 | 18 | 1 |
44-47 | 20 | 1 |
113-121 | 25 | 1 |
122-130 | 25 | 1 |
131-139 | 30 | 1 |
140-148 | 30 | 1 |
162-174 | 30 | 1 |
175-187 | 30 | 1 |
201-213 | 30 | 1 |
214-226 | 30 | 1 |
227-239 | 30 | 1 |
104-112 | 25 | 1 |
149-161 | 30 | 1 |
188-200 | 30 | 1 |
240-252 | 30 | 1 |
Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi.