CLAMP 211

Stabilna opaska ze sworzniem przegubowym do mocowania ciężkich i zewnętrznie gładkich węży


Właściwości

  • Łatwy do szybkiego montażu
  • Wielokrotnego użytku
  • dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Konstrukcja, materiał

  • Jakość: W1; taśma opaski: stal ocynkowana; śruba: stal ocynkowana;
    jakość: W2; taśma opaski: stal szlachetna 1.4016 = AISI 430; śruba: stal ocynkowana;
    jakość: W4; taśma opaski: stal szlachetna 1.4301 = AISI 304; śruba: stal szlachetna 1.4301 = AISI 304

Warianty dostaw

  • Inne wymiary dostępne na życzenie

Pasująca do węża

  • IRDUC®: 355 (SWEEPER /SWEEPER REINFORCED/ VAC-TRUCK ORANGE / VAC-TRUCK REINFORCED); 356 (AS / FOOD / HT / INOX FOOD-AS / EC / FOOD REINFORCED); 357 PLUS;
    PROTAPE®: 335
    NORPLAST®: 379 + 380 + 381 + 387 + 389; 384 (AS / FOOD); 384 + 386 + 387 + 389 C-AS; 387 + 389 PLUS;
    BARDUC®: 382
    NEO: 390 (ONE / TWO);
    SIL: 391 (ONE / TWO)

Zakres mocowaniamm Szerokość taśmymm Jedn. opakow. VPEsztuk
materiał W1
17-19 18 1
20-22 18 1
23-25 18 1
26-28 18 1
29-31 18 1
32-35 18 1
36-39 18 1
40-43 18 1
44-47 20 1
48-51 20 1
52-55 20 1
56-59 20 1
64-67 20 1
60-63 20 1
68-73 25 1
74-79 25 1
80-85 25 1
98-103 25 1
86-91 25 1
92-97 25 1
113-121 25 1
104-112 25 1
122-130 25 1
131-139 30 1
140-148 30 1
149-161 30 1
162-174 30 1
175-187 30 1
188-200 30 1
201-213 30 1
227-239 30 1
240-252 30 1
materiał W2
17-19 18 1
20-22 18 1
26-28 18 1
29-31 18 1
214-226 30 1
36-39 18 1
44-47 20 1
52-55 20 1
56-59 20 1
23-25 18 1
60-63 20 1
64-67 20 1
68-73 25 1
32-35 18 1
74-79 25 1
40-43 18 1
80-85 25 1
86-91 25 1
92-97 25 1
48-51 20 1
104-112 25 1
113-121 25 1
122-130 25 1
131-139 30 1
149-161 30 1
175-187 30 1
188-200 30 1
98-103 25 1
201-213 30 1
227-239 30 1
materiał W4
20-22 18 1
140-148 30 1
23-25 18 1
26-28 18 1
29-31 18 1
162-174 30 1
48-51 20 1
52-55 20 1
214-226 30 1
56-59 20 1
60-63 20 1
240-252 30 1
17-19 18 1
64-67 20 1
68-73 25 1
74-79 25 1
80-85 25 1
86-91 25 1
92-97 25 1
32-35 18 1
98-103 25 1
36-39 18 1
44-47 20 1
113-121 25 1
122-130 25 1
131-139 30 1
140-148 30 1
162-174 30 1
175-187 30 1
201-213 30 1
214-226 30 1
227-239 30 1
104-112 25 1
149-161 30 1
188-200 30 1
240-252 30 1

Inne wymiary dostępne na życzenie. Wszystkie podane wartości wyznaczono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi.

Ta strona używa cookies.   Dowiedz się więcej    AKCEPTUJĘ