TIMBERDUC® PUR 532 AS
Antystatyczny wąż poliuretanowy do przemysłu drzewnego, średnio ciężki, ciężkopalny
Ø Wewntętrzna in/mm | Ø Zewn.mm | Nadciśnieniebar | Podciśnieniebar | Promień gięciamm | Wagakg/m | Długość składowaniam |
---|---|---|---|---|---|---|
- / 40 | 47 | 1,020 | 0,335 | 27 | 0,260 | 5 10 15 |
1,75 / 44-45 | 52 | 0,910 | 0,300 | 30 | 0,290 | 5 10 15 |
2 / 50-51 | 58 | 0,820 | 0,220 | 33 | 0,360 | 5 10 15 |
- / 55 | 63 | 0,755 | 0,200 | 36 | 0,390 | 5 10 15 |
2,36 / 60 | 68 | 0,685 | 0,180 | 38 | 0,430 | 5 10 15 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,635 | 0,165 | 41 | 0,470 | 5 10 15 |
- / 70 | 78 | 0,590 | 0,155 | 43 | 0,500 | 5 10 15 |
3 / 75-76 | 83 | 0,550 | 0,145 | 46 | 0,530 | 5 10 15 |
- / 80 | 88 | 0,515 | 0,135 | 48 | 0,570 | 5 10 15 |
3,5 / 89-90 | 98 | 0,460 | 0,120 | 53 | 0,630 | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 108 | 0,415 | 0,080 | 58 | 0,660 | 5 10 15 |
- / 110 | 118 | 0,375 | 0,070 | 63 | 0,730 | 5 10 15 |
4,72 / 120 | 128 | 0,345 | 0,065 | 68 | 0,790 | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 133 | 0,335 | 0,065 | 71 | 0,820 | 5 10 15 |
- / 130 | 138 | 0,320 | 0,060 | 73 | 0,850 | 5 10 15 |
5,5 / 140 | 148 | 0,295 | 0,055 | 78 | 0,920 | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 158 | 0,275 | 0,055 | 83 | 0,980 | 5 10 15 |
6,3 / 160 | 168 | 0,260 | 0,050 | 88 | 1,040 | 5 10 15 |
7 / 178-180 | 188 | 0,230 | 0,045 | 98 | 1,170 | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 208 | 0,210 | 0,030 | 108 | 1,540 | 5 10 15 |
- / 225 | 233 | 0,185 | 0,025 | 121 | 1,750 | 5 10 |
- / 250 | 258 | 0,165 | 0,025 | 133 | 1,900 | 5 10 15 |
11 / 280 | 288 | 0,150 | 0,020 | 148 | 2,150 | 5 10 |
- / 300 | 309 | 0,140 | 0,020 | 159 | 2,530 | 5 10 |
- / 315 | 324 | 0,135 | 0,020 | 167 | 2,650 | 5 10 |
- / 350 | 359 | 0,120 | 0,020 | 184 | 2,950 | 5 10 |
- / 400 | 409 | 0,105 | 0,015 | 209 | 3,360 | 5 10 |
Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.